Learn by Heart (GB) 2015 | Frankel (GB) 2008 | Galileo (IRE) 1998 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
Urban Sea (USA) 1989 | |||
Kind (IRE) 2001 | Danehill (USA) 1986 | ||
Rainbow Lake (GB) 1990 | |||
Memory (IRE) 2008 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 | |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
n.v. | n.v. | ||
n.v. |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!