You are here:
Tamerlan (GER) 2000Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2010 | 12 | Preis der Messe Karlsruhe | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
25.09.2010 | 13 | Preis der Ur-Krostitzer Brauerei | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
11.09.2010 | 10 | www.hoppegarten.com | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.08.2010 | 10 | VRS Trophy - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.08.2010 | 12 | Right Guard Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
17.07.2010 | 11 | Egon Schulz Gedächnisrennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
10.07.2010 | 1 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
02.05.2010 | 6 | Oberneuland Magazin-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!