You are here:
Nenzo (GER) 200615 Siege, 15mal platziert (61 Starts, Gewinnsumme: €89.000)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2014 | 1 | Prix Lignon's Hero | Mons-Ghlin | Agl., 1.500 m, Flachrennen | 5.000 € | |
24.11.2014 | 8 | Open de Mons | Mons-Ghlin | Listenrennen, 1.500 m, Flachrennen | ||
27.07.2014 | 6 | Preis der Bombardier Transportation GmbH | Krefeld | Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.07.2014 | 7 | Preis des 4 Sterne Hotel am Ruhrufer Business & Golf | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.06.2014 | 10 | Levantehaus Hamburg-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
20.01.2014 | 1 | Prix Estinnes | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 1.500 m, Flachrennen | 4.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2013 | 1 | Prix Imela | Mons-Ghlin | Altersgewichtsrennen, 2.100 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2012 | 1 | German Tote Frankreich-Preis - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.500 € | |
02.09.2012 | 9 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen - GOLDHANDICAP - Wettchance des Tages - 3. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2011 | 1 | Immobilienpreis der Kleinridders GmbH & Co.KG - Traloppo - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
23.10.2011 | 2 | Preis des Flughafen Düsseldorf International | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
08.10.2011 | 4 | Prix de l'Hippodrome de Vichy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
25.09.2011 | 3 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
04.09.2011 | 5 | Adolf Schindling Gedächtnis-Rennen - GOLDHANDICAP | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
02.06.2011 | 1 | Preis des Verbandes Südwestdeutscher Rennvereine e.V - SILBERHANDICAP Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
08.05.2011 | 2 | Preis der Druckerei Vetter Traloppo Wettchance des Tages | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
03.04.2011 | 2 | Preis der Landtechnik Prinz GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
13.03.2011 | 1 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 5.000 € | |
20.02.2011 | 1 | Wetten XXL in Krefeld und Köln auf der Rennbahn-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
30.01.2011 | 5 | Wetten XXL nun auch in Krefeld-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Neuss | , 1.500 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2010 | 1 | www.german-racing.com wünscht Frohe Weihnachten | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 2.600 € | |
07.11.2010 | 2 | Clubnach 6-Rennen Traloppo - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 1.200 € | |
23.10.2010 | 5 | www.germantote.de-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
10.10.2010 | 4 | Schotte Cup Grafenberg Traloppo Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
02.10.2010 | 7 | Preis des Thailändischen Spezialitäten-Restaurants "Thai in der Müller-Flora" Wettchance des Tages | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.09.2010 | 14 | Rena Lange-Preis Wettchance des Jahres | Baden-Baden | Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
28.08.2010 | 7 | digibet.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.08.2010 | 5 | Preis der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | ||
18.07.2010 | 8 | Berenberg Bank Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.07.2010 | 10 | Preis des Gestüts Shadwell | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
08.01.15
Nenzo (2006), W., v. Sholokhov – Noirie, Zü.: Stall MolenhofSieger am 22. Dezember in Mons/Belgien, 1500m (Sand), €5.000 Landeck (2011), St., v. Dai Jin – La Dane, Zü.: Gestüt BonaSiegerin am 22. Dezember in Mons/Belgien, 2300m (... weiterlesen »
22.01.14
Lord of House (2008), W., v. Lord of England - Lake House, Zü.: Gestüt ErftmühleSieger am 16. Januar in Ludlow/Großbr., Jagdr.-Hcap, 3200m, ca. €10.800BBAG-Herbstauktion 2011, €12.000 an Richard Venn Bloodstock weiterlesen »
28.12.13
„Ich bin wieder hier“ - mit einem Video des Liedes von Marius Müller-Westernhagen meldete sich Jockey Filip Minarik am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Am 4. September hatte er im schweizerischen Avenches seinen vorerst letzten Ritt... weiterlesen »
23.12.13
Jumping Jack (2010), W., v. Nicaron - Jive, Zü.: Jürgen ImmSieger am 11. Dezember in Grosseto/Italien, Hürdenr., 3400m, €5.700BBAG-Herbstauktion 2013, €9.500 an Paolo Favero Irving (2008), W., v. Singspiel - Indigo Girl, Zü.: Gestüt... weiterlesen »
11.01.12
Laterly (2005), W., v. Tiger Hill – La Candela, Zü.: Stiftung Gestüt FährhofSieger am 22. Dezember in Sedgefield/Großbr., Jagdr., 3300m, ca. 3.400 €BBAG-Jährlingsauktion 2006, 63.000 € an Tom Tate Wutzeline (2004),... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!