Mr Lupton (IRE) 2013 | Elnadim (USA) 1994 | Danzig (USA) 1977 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Pas de Nom (USA) 1968 | |||
Elle Seule (USA) 1983 | Exclusive Native (USA) 1965 | ||
Fall Aspen (USA) 1976 | |||
Chiloe Wigeon (IRE) 2003 | Docksider (USA) 1995 | Diesis (GB) 1980 | |
Pump (USA) 1982 | |||
Shore Lark (USA) 1995 | Storm Bird (CAN) 1978 | ||
Copper Creek (IRE) 1984 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!