Pretzsch (GER) 2018 | Night Wish (GER) 2010 | Sholokhov (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
La Meilleure (IRE) 1985 | |||
Night Woman (GER) 1998 | Monsun (GER) 1990 | ||
Noveka (GER) 1987 | |||
Pastis (GER) 2013 | Lord of England (GER) 2003 | Dashing Blade (GB) 1987 | |
Loveria (GB) 1984 | |||
Perima (GER) 2000 | Kornado (GB) 1990 | ||
Pradilla (GER) 1993 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!