You are here:
Aff un zo (GER) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | 2 | Wettstar.de - Silbernes Band der Ruhr | Mülheim | Listenrennen, 4.000 m, Flachrennen | 5.000 € | |
17.09.2023 | 3 | Wettstar.de 139. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 8.000 € | |
13.08.2023 | 4 | Hoppegartener Steher-Preis | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 1.875 € | |
01.07.2023 | 5 | Wettstar Großer Hansa-Preis | Hamburg | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 2.500 € | |
14.05.2023 | 1 | Comer Group International 52. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 60.000 € | |
30.04.2023 | 2 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
02.04.2023 | 1 | Preis des Vorstandes Rennclub Mülheim an der Ruhr e.V | Mülheim | Kat. E, 2.100 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | 7 | Silbernes Pferd | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | ||
15.10.2022 | 2 | 18° GRAD E.Bike Center München-Rennen | München | Kat. F, 4.500 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 1 | Silbernes Pferd | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | 30.000 € | |
19.09.2021 | 1 | RaceBets - 137. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 30.000 € | |
01.09.2021 | 3 | Preis der BBAG-Jährlingsauktion - Auktionsrennen | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
08.08.2021 | 7 | Longines 131. Grosser Preis von Berlin | Hoppegarten | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
04.07.2021 | 5 | IDEE 152. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 13.000 € | |
30.05.2021 | 1 | Torquator Tasso-Trophy - Grafenberger Derby Trial | Düsseldorf | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 8.000 € | |
02.05.2021 | 1 | Ito-Rennen | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 2.250 € | |
05.04.2021 | 3 | Weidenpescher Aufgalopp 2021 | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 675 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2020 | 10 | Preis vom Mülheimer Rennstall Julia Römich | Mülheim | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.10.2020 | 9 | Ferdinand Leisten-Memorial | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
20.09.2020 | 2 | Preis der Vollblutzüchter | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 1.200 € | |
02.08.2020 | 5 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Neueste verwandte Artikel
25.09.24
Der dreifache Gruppe-Sieger Aff un zo (Kallisto) steht in einer neuen Umgebung offensichtlich vor einem Comeback. Der sechs Jahre alte Hengst wird inzwischen von Katja Gernreich für den Stall Mara trainiert, er hat eine Nennung... weiterlesen »
30.11.23
Zwei prominente Nachträge gibt es für die BBAG Christmas Online Sale am kommenden Sonntag. Die Cometica AG hat zwei ihrer vierbeinigen Aushängeschilder angemeldet: See Hector (Counterattack) und Wikinger (Ten Sovereigns). See Hector,... weiterlesen »
05.11.23
Von A wie Assistent bis A wie Atoso in zeitlicher oder von A wie Ability bis Z wie Zerostress in alphabetischer Hinsicht, 84 Rennen umfasste die Black-Type-Saison 2023, von Assistent im Grand Prix-Aufgalopp eingeleitet und Atoso Ende... weiterlesen »
05.10.23
Noch an diesem Freitag können Anmeldungen zum Nachtragskatalog der BBAG-Herbstauktion in der kommenden Woche in Iffezheim getätigt werden. Aktuell umfasst der Katalog 317 Lots abzüglich der derzeit noch sehr überschaubaren Zahl von... weiterlesen »
Sibylle Vogt steuert Drawn to Dream zum Sieg im Wettstar.de – 80. Silbernen Band der Ruhr in Mülheim
30.09.23
Die Schweizer Amazone Sibylle Vogt gewinnt das Mülheimer Kult-Rennen zum dritten Mal nach 2019 und 2020. Vierer-Serie des Kölner Trainer Peter Schiergen und Erfolgs-Triple für Jockey René Piechulek: Das sind die Schlagzeilen, die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!