Anne D'Autriche (GER) 2018 | Sea The Stars (IRE) 2006 | Cape Cross (IRE) 1994 | Green Desert (USA) 1983 |
Park Appeal (IRE) 1982 | |||
Urban Sea (USA) 1989 | Miswaki (USA) 1978 | ||
Allegretta (GB) 1978 | |||
Anna Mia (GER) 2012 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | |
Mosella (GER) 1985 | |||
Queen's Hall (GB) 2005 | Singspiel (IRE) 1992 | ||
Anna Matrushka (GB) 1984 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!