You are here:
Kulgri (GB) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2019 | 11 | Racebets.de Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
04.08.2019 | 4 | Pril-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 375 € | |
28.07.2019 | 4 | Graf Alexander-Rennen der Ruheforst GmbH mit Untertützung der Steuerberatungsgesellschaft Ihrig | Erbach | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 420 € | |
23.06.2019 | 9 | Preis der AS Antriebs- und Systemtechnik - Franz-Josef Parzonka Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.05.2019 | 7 | Preis des Beratungs-Center Brackel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.05.2019 | 9 | Alpine RRG-Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
14.04.2019 | 16 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Filiale Baden-Baden | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
03.03.2019 | 11 | Cheltenham-Festival-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
17.02.2019 | 7 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2018 | 4 | Preis vom Rennbahnpark | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 500 € | |
25.08.2018 | 10 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung - 3.Wertungslauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.07.2018 | 6 | Preis der Argenti Silberversand | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
15.07.2018 | 2 | Preis des Derby Siegers Weltstar | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
24.06.2018 | 3 | Preis der Zementwerke Warta und Odra | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 450 € | |
31.05.2018 | 2 | Preis der Gemeinde Hügelsheim | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.625 € | |
24.04.2018 | 10 | Dollmann-Antik-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.03.2018 | 2 | Preis der Rennbahnmitarbeiter | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.200 € | |
02.02.2018 | 8 | Preis von Kärnten | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2017 | 7 | Preis des Besitzer- / Züchterchampions | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!