You are here:
Flag of Honour (IRE) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2019 | 5 | Gold Cup | Royal Ascot | Gruppe I, 4.000 m, Flachrennen | 15.000 € | |
26.05.2019 | 2 | Tattersalls Gold Cup | Curragh | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 80.000 € | |
06.05.2019 | 2 | Mooresbridge Stakes | Curragh | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 26.000 € | |
13.04.2019 | 2 | Alleged Stakes | Naas | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 13.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 5 | Prix Royal-Oak | Chantilly | Gruppe I, 3.100 m, Flachrennen | 10.010 € | |
20.10.2018 | 4 | British Champion Long Distance Cup | Ascot | Gruppe I, 3.200 m, Flachrennen | 32.000 € | |
16.09.2018 | 1 | Irish St. Leger | Curragh | Gruppe I, 2.800 m, Flachrennen | 285.000 € | |
25.08.2018 | 1 | Irish St Leger Trial Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 37.150 € | |
01.07.2018 | 1 | Curragh Cup | Curragh | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 70.800 € | |
03.06.2018 | 10 | Prix du Jockey Club | Chantilly | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | ||
09.05.2018 | 5 | Chester Vase | Chester | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
15.04.2018 | 3 | Prix Noailles | Longchamp | Gruppe III, 2.100 m, Flachrennen | 12.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2017 | 1 | Eyrefield Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.800 m, Flachrennen | 37.170 € | |
14.10.2017 | 5 | Autumn Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 8.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
02.01.23
Vom National Stud in Newmarket wechselt Flag of Honour (Galileo) als National Hunt-Hengst in das irische Ballycurragh Stud. Der Achtjährige war für die Coolmore-Connection und Trainer Aidan O’Brien u.a. zweijährig Sieger in den... weiterlesen »
13.11.19
Flag of Honour (Galileo), Sieger für die Coolmore-Connection im Irish St. Leger (Gr. I), im Curragh Cup (Gr. II), in den St. Leger Trial Stakes (Gr. III und in den Eyrefield Stakes (Gr. III), wird als Deckhengst für die Flach- und... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!