You are here:
Lady Doncaster (IRE) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | 11 | BBAG Sales Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.09.2018 | 3 | Qualifikationsrennen zum Sparkassen Sprint-Cup | Köln | Kat. D/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
01.07.2018 | 4 | Daniele Porcu-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
31.05.2018 | 6 | Eurojackpot-Preis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
21.04.2018 | 2 | Jubiläumspreis der Rennbahngemeinde Hoppegarten und der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2017 | 3 | Preis der Leipziger Partnerstadt Lyon | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
07.10.2017 | 4 | Preis der Raiffeisen Handelsgenossenschaft | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
16.01.19
Luckaitz im südbrandenburgischen Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist gewiss etwas abseits der rennsportlichen Zentren, doch hat die Familie Paulick in der Vergangenheit bewiesen, dass dort bessere Pferde gezogen und trainiert werden können... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!