You are here:
Wüstenlady (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2019 | 6 | Preis vom 2. Advent | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
26.10.2019 | 1 | Preis der Fischer Architekten und kbp GmbH | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
22.09.2019 | 5 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 275 € | |
25.08.2019 | 6 | DL Promotion Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.08.2019 | 6 | Idee Kaffee-Preis | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
20.07.2019 | 16 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
20.06.2019 | 1 | engelhorn sports-Rennen | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 2.750 € | |
30.05.2019 | 7 | Preis der Online-Filiale | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
19.05.2019 | 3 | Preis vom Wirtshaus an der Rennbahn | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 450 € | |
28.04.2019 | 1 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
31.03.2019 | 7 | Preis der Geschäftspartner der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.03.2019 | 2 | Cheltenham-Festival-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 1.000 € | |
10.02.2019 | 8 | Killepitsch - Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.01.2019 | 8 | Auf ein Neuss am 10. Februar 2019 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
20.01.2019 | 5 | Preis von Wettstar | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 3 | Preis der Champions der Trainer | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 750 € | |
11.12.2018 | 7 | Streetfood-Markt-Cup | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
27.10.2018 | 5 | 3. Heiner-Graeff Gedächtsnisrennen | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
13.10.2018 | 5 | Besitzertrainer-Cup 2018 | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 250 € | |
23.09.2018 | 2 | Soho Turley Cup | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.300 € | |
16.09.2018 | 5 | Rennen zur Erinnerung an Arnold Zweifel | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.08.2018 | 7 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung - 3.Wertungslauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.08.2018 | 8 | Preis des Dachdeckers Hanebutt | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.07.2018 | 15 | Preis von pferdewetten.de und der Bad Harzburg Card | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
04.07.2018 | 9 | Preis der JS-Beregnung | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.06.2018 | 7 | Autohaus Häusler - Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.04.2018 | 7 | Preis von Jungheinrich | Mannheim | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | 6 | Preis der VR Bank in Mittelbaden eG | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
08.09.2017 | 4 | Ihre Markenwerkstatt-Cup | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
13.08.2017 | 8 | Preis der Degussa Goldhandel GmbH - Hoppegartener Stutenpreis | Hoppegarten | Listenrennen, 1.800 m, Flachrennen | ||
09.07.2017 | 6 | Chefkoch-Preis von Köln | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
19.05.19
Ein Rennen hinter der Spitze hatten Sie sich gewünscht und wollten in München nach dem etwas enttäuschenden Jahresdebüt in Lyon eine Standortbestimmung vornehmen, die Captain's Friends um Nuri Özdogan, die sich auf den Weg... weiterlesen »
26.04.17
Lord Fandango (2013), H., v. Lord of England – Fitness, Zü.: Gestüt EtzeanSieger am 2. April in Ballarat/Australien, 2000m, ca. €22.000Hieß früher FandangoBBAG-Jährlingsauktion 2014, €67.000 an Jeremy Brummitt Fil Rouge (203... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!