You are here:
Sexy Man (GER) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | 7 | Preis des Forum Natur Brandenburg e.V. | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
03.10.2023 | 14 | Preis der FiNUM.Private Finance AG16:24 | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.09.2023 | 3 | Team Jolig Jaguar-Cup | Leipzig | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 750 € | |
26.08.2023 | 7 | Buchmacher ALBERS Steher-Cup - 101. Dresdner Steherausgleich | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
29.07.2023 | 13 | Pferdewetten.de-Cup | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
06.07.2023 | 3 | Wettstar-Trophy | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 | 4 | Preis des Winzerkellers Auggener Schäf, Markgräflerland | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
23.10.2022 | 1 | Preis des Gestüt Haus Zoppenbroich | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
11.09.2022 | 4 | Preis von Engel & Völkers Mülheim, Duisburg und Oberhausen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 500 € | |
20.08.2022 | 5 | Preis des VBGS - Verein für Bewegungs- und Gesundheitssport | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 225 € | |
26.05.2022 | 5 | Preis der Firmenkunden | Dortmund | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 | 6 | Taxi4Horses-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | ||
14.11.2021 | 2 | "Krefeld für Krefeld" Preis der Brauerei Königshof | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 800 € | |
09.10.2021 | 5 | Preis der Mercedes Benz Niederlassung Dortmund | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 255 € | |
19.09.2021 | 6 | www.firmenweihnachtsmarktdortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.07.2021 | 8 | Preis der Römers Bedachungen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
30.06.2021 | 4 | Die Eventgestalter-Cup | Hamburg | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 400 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
26.04.17
Maxios lässt grüßen: Zumindest bei der Farbverteilung ist bei diesem kleinen Hengst aus der Ravensburgerin Wunderblume eindeutig der Vater Maxios durchgeschlagen. Man wäre sicher nicht böse, wenn sich diese Ähnlichkeit nicht nur auf die... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!