You are here:
Mister Wonderful (GER) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 7 | Preis der Mitglieder des Dresdener Rennvereins | Dresden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.08.2024 | 1 | Brenners Trophy | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 4.800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 3 | 140 Jahre Siempelkamp Preis | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 1.050 € | |
01.10.2023 | 3 | WETTSTAR.de-Cup | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 1.200 € | |
08.09.2023 | 1 | After Race Party-Cup | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.08.2023 | 3 | BMW Philipp Trophy | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
27.07.2023 | 1 | Preis der Lotto Sport-Stiftung | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.888 € | |
02.07.2023 | 2 | Japan Racing Association Trophy | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 2.200 € | |
11.06.2023 | 3 | Mastercard Gold-Trophy | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 5 | Aufgalopp der Jecken - präsentiert von Deiters | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
03.07.2022 | 6 | wettstar.de-Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
11.06.2022 | 4 | Preis des Weingutes Schloss Johannisberg | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | 700 € | |
22.05.2022 | 2 | Preis der Cube Real Estate GmbH | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2021 | 1 | "Krefeld für Krefeld" Preis der Brauerei Königshof | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.250 € | |
17.10.2021 | 1 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung / Endlauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 4.000 € | |
26.09.2021 | 1 | Preis des Porsche Macan | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.550 € | |
04.09.2021 | 3 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.050 € | |
08.08.2021 | 2 | Der"Gemeinsam allem gewachsen"-Preis | Krefeld | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 800 € | |
25.07.2021 | 6 | Dallmayr Gran Verde-Rennen | München | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.05.2021 | 10 | Preis des Wettstar YouTube Livestreams | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2021 | 4 | pferdewetten.de - 100 % Neukunden-Bonus-Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 350 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 3 | Multi und die Multiplen-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
11.10.2020 | 4 | LOTTO Bayern Grand Prix | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
12.09.2020 | 4 | goodnews4.de Trophy | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 630 € | |
29.08.2020 | 6 | Preis der Sport Welt | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.07.2020 | 5 | Dallmayr Selektion des Jahres-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
10.09.23
Es war ein nicht alltäglicher Galopprenntag auf der Rennbahn in Köln-Weidenpesch am Freitagabend mit 3500 Zuschauern. Denn am Montag verstarb mit nur 48 Jahren der viermalige deutsche Jockeychampion Filip Minarik. 23 Jahre arbeitete... weiterlesen »
17.10.21
Förderverein Baden Galopp Iffezheim e.V. - Baden-Württemberg-Trophy: Erster Gruppesieg für Only the Brave mit Adrie de Vries für Trainer Henk Grewe und Besitzer Eckhard Sauren. ©Turf-Times/Galoppfoto - Sarah Bauer„Das war unsere... weiterlesen »
29.03.17
Earl Of Tinsdal zum ersten: Der erste Helenenhofer 2017 und das erste Fohlen sowohl für Earl Of Tinsdal als auch für die Mutter Bear Diva v. Desideratum. Ob der kleine Hengst deshalb eine Schleife als Abzeichen auf seinem Kopf trägt? Foto... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!