You are here:
Kilmah (GB) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2017 | 9 | Princess Elizabeth Stakes | Epsom Downs | Gruppe III, 1.700 m, Flachrennen | ||
07.05.2017 | 11 | 1000 Guineas Stakes | Newmarket | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2016 | 9 | May Hill Stakes | Doncaster | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.08.2016 | 1 | Prestige Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 31.000 € | |
18.08.2016 | 7 | Lowther Stakes | York | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | ||
23.07.2016 | 2 | Princess Margaret Stakes | Ascot | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 15.000 € | |
08.07.2016 | 4 | Duchess of Cambridge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 6.000 € | |
17.06.2016 | 6 | Albany Stakes | Royal Ascot | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 1.500 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!