You are here:
Blue Distant (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2019 | 12 | Preis der Sandbahnspezialisten | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
09.11.2019 | 5 | Preis der Busse Bau GmbH | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
13.10.2019 | 6 | 151 Jahre Rennbahn Hoppegarten - | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
07.09.2019 | 7 | Preis der Baumaschinen Grünhage GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
25.08.2019 | 8 | Cup der Weber & Teich Transport GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
10.08.2019 | 1 | Preis der Xpomet© Medicinale | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.250 € | |
26.07.2019 | 3 | DJ Cooper-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
11.07.2019 | 2 | Preis zugunsten des Myelin Projekts | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 825 € | |
01.07.2019 | 8 | Preis der JS Beregnung | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.06.2019 | 9 | Preis der Volksschauspiele Ötigheim | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.05.2019 | 3 | wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 900 € | |
21.04.2019 | 7 | Preis von Hönow | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 365 € | |
07.04.2019 | 10 | Fließ-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 6 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
31.10.2018 | 7 | Preis der Grundstücks und Immobilienservice GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
20.10.2018 | 3 | Rennen der Wettannahme Albers auf der Galopprennbahn Dresden | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 420 € | |
07.10.2018 | 8 | Herbst-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
09.09.2018 | 6 | Engel & Völkers Commercial Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
25.08.2018 | 5 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens Stiftung - 3.Wertungslauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 170 € | |
12.08.2018 | 8 | Preis vom Berliner Schloss - präsentiert von White Turf St.Moritz | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.07.2018 | 8 | The Grand-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
29.06.2018 | 11 | Magnus Mineralbrunnen-Trophy | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.05.2018 | 12 | Kerrygold Likör-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.05.2018 | 10 | Preis der Firma Landschafts- und Natursteinbau Rene Schütze | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
21.04.2018 | 1 | Preis von Hönow | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 3.900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2017 | 1 | Lollapalooza-Berlin-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
03.10.2017 | 1 | Preis der Ströer Media Deutschland | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.925 € | |
03.09.2017 | 1 | Wettstar.de-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.000 € | |
22.08.2017 | 8 | Preis von Goodwood | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.08.2017 | 5 | Florida Eis-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 390 € | |
05.08.2017 | 7 | Preis des Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern "Best of Northern Germany" | Bad Doberan | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.07.2017 | 5 | bwin Motorsport-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
17.06.2017 | 4 | Freiberger Edelkeller Cup | Dresden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
09.06.2017 | 6 | Preis von Deauville | Hoppegarten | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | ||
28.05.2017 | 8 | Mr. & Mrs. Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2016 | 99 | Preis der marketing direkt GmbH | Bad Doberan | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 8
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!