You are here:
Left Hand (GB) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2017 | 9 | British Champion Fillies & Mares Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
01.10.2017 | 5 | Prix de l'Opéra | Chantilly | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 11.440 € | |
10.09.2017 | 3 | Prix Vermeille | Chantilly | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 40.005 € | |
20.08.2017 | 3 | Prix Jean Romanet | Deauville | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 28.575 € | |
02.07.2017 | 5 | Grand Prix de Saint-Cloud | Saint-Cloud | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 11.440 € | |
04.06.2017 | 4 | Grand Prix de Chantilly | Chantilly | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 9.100 € | |
23.05.2017 | 6 | Prix Corrida | Saint-Cloud | Gruppe II, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2016 | 12 | 95. Prix de l'Arc de Triomphe | Chantilly | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.09.2016 | 1 | Prix Vermeille | Chantilly | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 199.950 € | |
30.07.2016 | 1 | Prix de Psyche | Deauville | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 40.000 € | |
19.06.2016 | 2 | Prix de Diane | Chantilly | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 228.600 € | |
16.05.2016 | 4 | Prix Saint-Alary | Deauville | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 14.275 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2015 | 4 | Prix Marcel Boussac − Criterium des Pouliches | Longchamp | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 17.130 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!