You are here:
Narcisca (GB) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | 3 | Preis von Wettstar | Mannheim | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 765 € | |
01.09.2019 | 5 | Longchamp & Casino Baden-Baden Le Grand Weekend Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
04.08.2019 | 6 | Got2b-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 200 € | |
07.07.2019 | 4 | Preis der collatz + schwartz Kopiertechnik | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
23.06.2019 | 4 | Preis der VGH Vertretung Volker Müller VGH Büro am Stadion, Hannover | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
30.05.2019 | 3 | Preis der S-International Westfalen | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 9 | Sea the Moon-Rennen | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
14.03.16
Der erste Schimmel-Nachkomme von von freshman sire Sea The Moon ist dieser junge Hengst. Gezogen vom Lanwades Stud ist seine Mutter keine Geringere als die dreifache Gruppe I-Siegerin und deutsche Championesse Albanova,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!