Kingdom (IRE) 2010 | Montjeu (IRE) 1996 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Floripedes (FR) 1985 | Top Ville (IRE) 1976 | ||
Toute Cy (FR) 1979 | |||
Shadow Song (IRE) 2002 | Pennekamp (USA) 1992 | Bering (GB) 1983 | |
Coral Dance (FR) 1978 | |||
Evening Air (USA) 1982 | J.O. Tobin (USA) 1974 | ||
Nellie Forbes (USA) 1977 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!