You are here:
Rasputin (GER) 2002Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2012 | 10 | ASTRO GmbH-Cup - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.05.2012 | 8 | Preis der Stadt Leipzig | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
08.01.2012 | 8 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.095 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2011 | 6 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
16.11.2011 | 10 | Adventspreis des Dresdener Rennvereines | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.10.2011 | 11 | German Racing Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
24.09.2011 | 7 | Halplus Erdgas-Rennen | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.08.2011 | 11 | Preis der Hoppegartener Trainingszentrale | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.08.2011 | Preis der Voß-Company | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | |||
04.08.2011 | 9 | Preis der Siemens AG | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
23.07.2011 | 7 | Preis der Fremdenverkehrsstadt Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
11.06.2011 | 7 | Freiberger ALKOHOLFREI Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2011 | 6 | Dresdner Morgenpost Sportredaktion Rennen | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
23.04.2011 | 1 | Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag am 14. Mai | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.500 € | |
16.04.2011 | 9 | Preis der Firma Hydro-Wacht | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.02.2011 | 7 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
06.02.2011 | 7 | XXL-Wetten - Ihr Buchmacher jetzt auch in Krefeld-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2010 | 7 | Preis der Lichtenauer Mineralquellen und "tucano" | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
05.09.2010 | 7 | Gerolsteiner Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.08.2010 | 3 | Preis des Verlages Rediek & Schade GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 450 € | |
19.08.2010 | 8 | Preis des Hamburger Renn-Clubs e.V | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
25.07.2010 | 10 | Preis der Goslarschen Zeitung Ausgleich | Bad Harzburg | , 1.550 m, Flachrennen | ||
15.05.2010 | 10 | post Modern-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
03.04.2010 | 9 | Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag am 15. Mai | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
17.01.2010 | 3 | Waffeln von Dippel-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 400 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!