You are here:
Ateesh (GB) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2011 | 9 | Preis der wettenleip GmbH | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
14.05.2011 | 11 | post Modern-Cup Rennen mit Viererwette | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2010 | 6 | Egon Schulz Gedächnisrennen | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
27.06.2010 | 3 | Preis des genossenschaftlichen Finanzbundes | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 420 € | |
09.06.2010 | 1 | Preis der REDIG Fahrzeug- und Gebäudereinigung GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.650 € | |
22.05.2010 | 1 | Preis der Markt- und Veranstaltungsagentur BOOMERANG | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.650 € | |
15.05.2010 | 6 | Zobjack Flieger Preis | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2010 | 10 | Preis der Leipziger Messe | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.000 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!