You are here:
Prime Aspiration (USA) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2010 | 6 | Preis der Sparkasse Merzig-Wadern Verkaufsrennen | Honzrath | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | ||
14.08.2010 | 8 | Preis des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz | Gotha | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | ||
25.07.2010 | 6 | Bad Harzburger Spielbank-Preis | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
21.06.2010 | 2 | Prix Capitaine Riquet | Le Croise Laroche | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 2.400 € | |
23.05.2010 | 99 | Grosser Preis der Sparkassen-Finanzgruppe Saar | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
13.05.2010 | 2 | Preis der Spielbank Bad Dürkheim | Hassloch | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
25.04.2010 | 1 | Preis vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum | Mannheim | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 1.600 € | |
14.02.2010 | 1 | www.germantote.de - Wir erhöhen die Quoten-Rennen | Dortmund | , 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!