You are here:
Mont Izu (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2011 | 5 | Party Service Fröhlich-Preis Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2010 | 5 | Preis der Lotterie Super 6 3. Rennen der V6/TOP 6-Wette | München | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.09.2010 | 2 | Goldene Weintraube der Pfalz Amazonenreiten | Hassloch | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
15.08.2010 | 3 | Preis des Brauerei Gasthofes Aying | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 420 € | |
29.07.2010 | 2 | Preis des Vereins deutscher Besitzertrainer und Nordharzer Rennstallbesitzer | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
30.06.2010 | 6 | Apollinaris-Rennen | Köln | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.06.2010 | 3 | Preis des Turfclub Baden | Hassloch | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
13.05.2010 | 2 | Preis der Grossbäckerei Grimminger Mannheim | Hassloch | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | 350 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!