You are here:
Leopardo (GER) 20062 Siege, 2mal platziert (Stand 29.08.2010)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 7 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Amateurrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
08.09.2013 | 5 | VGH Nachwuchs-Cup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.08.2013 | 3 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
27.07.2013 | 10 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
20.07.2013 | 5 | Preis der Firma S-Team 92, Salzgitter - Werner Busch-Memorial | Bad Harzburg | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen | 250 € | |
06.07.2013 | 11 | Almased-Diät-Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
23.06.2013 | 4 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 240 € | |
02.06.2013 | 6 | H. Focke-Gedächtnis Preis | Verden | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2012 | 13 | Preis der Niedersächsischen Wach - und Schließgesellschaft - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.10.2012 | 5 | Bremer Herbst-Chance | Bremen | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2011 | 11 | Preis der Firmen BOREAS-Energie Dresden und WKA Schermen | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.08.2011 | 10 | Preis von Ernst & Young | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
07.08.2011 | Yachthafenresidenz Hohe Düne Cup | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | |||
23.07.2011 | 9 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.06.2011 | 9 | MY FLOWERS OF LIFE-Cup - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010 | 16 | Irish European Breeders Fund Race - EBF-Rennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
03.10.2010 | 3 | Preis der Neuen Presse | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
05.09.2010 | 1 | Auf Wiedersehen beim Sales & Racing Festival - GOLDHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 11.000 € | |
29.08.2010 | 1 | Preis der Gemeinde Iffezheim - SILBERHANDICAP Traloppo-Wettchance | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 5.000 € | |
31.07.2010 | 2 | Preis der Braunschweigischen Landessparkasse - Superhandicap | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 4.000 € | |
24.07.2010 | 6 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig - Superhandicap Wettchance des Tages | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 650 € | |
20.06.2010 | 10 | AS-Antriebs- und Systemtechnik-Preis | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.06.2010 | 10 | Preis der Internetplattformen pferdewetten.de und JAXX.de | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.05.2010 | 8 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!