You are here:
Fritz (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 6 | Jubiläumspreis des Leipziger Reit- und Rennvereins Scheibenholz | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
22.08.2020 | 4 | Preis der Frohen Zukunft | Halle | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 10 | Halali - Auf Wiedersehen zum Aufgalopp am 11. Mai 2020 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2019 | 8 | Preis der Kunze Bau GmbH | Halle | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | ||
12.10.2019 | 4 | Preis von Wettstar | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
14.09.2019 | 7 | Preis des Kutumba – Kindertraum | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
28.07.2019 | 5 | Preis des Sanitätshauses Werner & Habermalz, Goslar/Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 275 € | |
11.07.2019 | 6 | Lampos-Rennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | ||
01.07.2019 | 9 | Joachim Willink-Memorial | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
02.06.2019 | 3 | Preis der Leipziger Stiftung für krebskranke Kinder | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.750 m, Flachrennen | 750 € | |
01.05.2019 | 2 | Auf Wiedersehen zum Moderenntag | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.750 m, Flachrennen | 1.000 € | |
07.04.2019 | 8 | smarturf-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 9 | Erich Siegel-Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.09.2018 | 10 | Preis der Leipziger Turffreunde | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | ||
22.07.2018 | 10 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
05.07.2018 | 11 | Young Turf Day Trophy | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
03.06.2018 | 5 | Preis des Rennstall Scheibenholz e.V | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.750 m, Flachrennen | 100 € | |
01.05.2018 | 7 | Preis der Leipziger Messe | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2017 | 6 | Preis der Sandbahn / 2. Abt. | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
28.10.2017 | 2 | Lampos-Rennen | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | 800 € | |
07.10.2017 | 12 | Auf Wiedersehen zum Buchmacher Albers Steher Cup am 21. Oktober | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.09.2017 | 5 | Preis der MW Systembau GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | 100 € | |
22.08.2017 | 11 | Preis von Cheltenham | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
30.07.2017 | 5 | Preis der WoBau - Wolfenbütteler Baugesellschaft | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
28.05.2017 | 6 | F-Type Open Cup | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.04.2017 | 6 | Preis der Sünjhaid e.V. | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2016 | 6 | Preis der Bäckerei Schwerdtner | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2016 | 4 | Preis der Firma Busse Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
15.10.2016 | 3 | Preis der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig-Ost | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
28.08.2016 | 5 | Preis vom Autohaus Meurer Leipzig | Leipzig | Kat. F, 1.850 m, Flachrennen | 100 € | |
29.05.2016 | 8 | Preis vom Scheibenholz | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2016 | 5 | Preis vom neuen Rennstall Scheibenholz | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2015 | 11 | Preis der DSD Dresdner Sicherheitsdienst GmbH | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
17.10.2015 | 2 | Auf Wiedersehen 2016 | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 700 € | |
23.08.2015 | 9 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.08.2015 | 7 | Auf Wiedersehen zum GELOS Renntag am 6. September | Dresden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 11 | FUTURECOM-Rennen | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
07.06.2015 | 5 | Birkhahn-Rennen | Leipzig | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 100 € |
Neueste verwandte Artikel
10.10.19
Mit 227 Likes und 18 Kommentaren bedacht: Mockingjay mit Jockey Filip Minarik, Trainer Marco Angermann und Besitzerin Steffi Schröder nach seinem 6. Saisonsieg in Serie, jetzt präsentiert er auf seiner Heimatbahn beim Saisonfinale dem... weiterlesen »
02.05.19
Die Leidenschaft für den Pferderennsport ist ungebrochen: Zum wiederholten Mal strömten über 18.000 Besucher in Leipzigs grüne Mitte auf die Rennbahn Scheibenholz und bejubelten acht spannende Rennen. Mit 195.083,70 Euro Wettumsatz wurde... weiterlesen »
14.09.18
Am Samstag galoppieren sie wieder: Galopprennen im Leipziger Scheibenholz. www.scheibenholz.comAuf zwei Beinen unterwegs: Die Kandidaten für das Maskottchenrennen in Leipzig. www.scheibenholz.comDer Galopp-Herbst im Leipziger... weiterlesen »
16.10.16
Der letzte Renntag 2016 brachte internationales Flair ins Leipziger Scheibenholz: 5.000 Gäste genossen das Programm rund um das Motto Houston/Texas und bejubelten mit Filip Minarik auf Doinyo den Sieger des Hauptrennens, dem mit... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!