You are here:
Margie's Rock (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | 11 | Bernhard Berghaus Gedächtnisrennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
26.08.2018 | 11 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | ||
31.05.2018 | 6 | Preis der Sport-Welt | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2017 | 5 | Preis der GA-tec Sodexo | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 400 € | |
25.05.2017 | 6 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2017 | 2 | www.pferdewetten.de-Trophy | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | 12 | Preis der VR Bank in Mittelbaden eG | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.08.2016 | 7 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.05.2016 | 2 | Nestle Schöller Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2015 | 2 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
30.08.2015 | 3 | Preis des Baden Airpark | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 900 € | |
16.08.2015 | 3 | starpac premium-Pokal | Krefeld | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
04.06.2015 | 5 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 250 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
18.07.18
Fil Rouge (2003), W., v. Lord of England – Firedance, Zü.: Graf & Gräfin StauffenbergDritter am 12. Juli in Ovrevoll/Norwegen, Arnfinns Lunds Minnelop, Listenr., 1600m, ca. €3.800BBAG-Jährlingsauktion 2014, €28.000 ... weiterlesen »
26.07.17
Mulan (2007), W., v. Marju – Morning Light, Zü.: Gestüt IsarlandSieger am 20. Juli in Ovrevoll/Norwegen, 2160m, ca. €3.470BBAG-Jährlingsauktion 2008, €85.000 an Waldemar Hickst (i.A.) Felix (2014), H., v. Jukebox Jury – Fait... weiterlesen »
24.03.16
Legat (2011), H., v. Lando – Lyrical, Zü.: Roland LernerSieger am 17. März in Pisa/Italien, 2200m, €3.000BBAG-Jährlingsauktion 2012 an Ricardo Giuliani Don Cossack (2007), W., v. Sholokhov – Depeche toi, Zü.: Gestüt EtzeanSieger... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!