Kalixo (GER) 2015 | Maxios (GB) 2008 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
Mosella (GER) 1985 | |||
Moonlight's Box (USA) 1996 | Nureyev (USA) 1977 | ||
Coup de Genie (USA) 1991 | |||
Kastila (GER) 2003 | Sternkönig (IRE) 1990 | Kalaglow (IRE) 1978 | |
Sternwappen (GER) 1985 | |||
Kaleica (GER) 1995 | Cricket Ball (USA) 1983 | ||
Kalinikta (GER) 1986 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!