You are here:
Heart Storm (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2019 | 4 | BMW i Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 300 € | |
26.05.2019 | 1 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.750 € | |
19.05.2019 | 6 | Radio Köln-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.04.2019 | 4 | Preis der Spielbank Saarbrücken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 380 € | |
31.03.2019 | 4 | Preis der R + V Versicherung | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 350 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2018 | 11 | Preis der Rudolph Brunnenbau GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
30.09.2018 | 2 | Preis der Saarländischen Bauwirtschaft | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 700 € | |
15.09.2018 | 11 | Preis der Fahr-Zeit Personalleasing | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2017 | 1 | Preis der Galoppsportfreunde | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 3.000 € | |
24.09.2017 | 1 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
10.09.2017 | 8 | Bayernlos-Preis | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.06.2017 | 8 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2016 | 6 | Maxios-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
16.10.2016 | 5 | Juwelier Rüschenbeck-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 300 € | |
24.09.2016 | 6 | Preis der Procar Automobile | Köln | Kat. E/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
21.08.2016 | 7 | pushTAN-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.07.2016 | 13 | Allianz GS München Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.05.2016 | 1 | GiroCents-Preis der Sparkasse Mülheim | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
26.04.2016 | 5 | Preis der Sport-Welt App | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2015 | 9 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung - 4. Wertungslauf | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
03.10.2015 | 1 | Preis der Niederlassung Frankfurt | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
02.09.2015 | 8 | KSC Blau-Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
19.08.2015 | 2 | Premio Reifen + Autoservice Jörg Leskien GmbH-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
04.06.2015 | 10 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 7 | Preis der Geschäftsstellenregion Brackel | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.05.2015 | 6 | Preis der Wettannahme Riem | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 6
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!