You are here:
Ole Colonia (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2020 | 7 | Nature Box-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
08.03.2020 | 3 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 750 € | |
12.01.2020 | 1 | racebets Winter-Preis | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2019 | 3 | Preis der Amateurchampions und Nachwuchsreiter 2019 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 450 € | |
01.12.2019 | 4 | Auf Wiedersehen am 15. Dezember 2019-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
30.06.2019 | 9 | My-bed.eu-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
22.06.2019 | 3 | Preis des Michel Hotel Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 1.200 € | |
30.05.2019 | 9 | Preis der Westfälischen Provinzial Versicherung | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.05.2019 | 10 | Preis der Macevent | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.03.2019 | 2 | Longines Fegentri World Championship-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
10.03.2019 | 8 | Preis der Sport-Welt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.02.2019 | 1 | Preis der Sport-Welt | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.500 € | |
10.02.2019 | 10 | Killepitsch - Preis der Likörfabrik Peter Busch | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 | 9 | "Der beste Kurs"-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.09.2018 | 5 | Preis der Raiffeisen Handelsgenossenschaft Pirna | Dresden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
25.08.2018 | 7 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.08.2018 | 11 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
17.05.20
Zum Zusehen verdammt sind zurzeit alle Amateurrennreiter im Rennsport, denn das Konzept des Dachverbandes zur Durchführung von "Geisterrennen" beruht unter anderem auf der Argumentation der Ausübung des Berufs. Also keine Rennen für... weiterlesen »
08.03.20
Dortmunder Märzpreis: Beetle Star siegt mit Robin Weber vor Numerion im Ausgleich III beim Finale der Sandbahn-Saison 2019-2020 in Dortmund. www.galoppfoto.de - Stephanie GruttmannNormalerweise gilt der zweite Start nach einer langen Pause... weiterlesen »
13.01.20
Was für ein Heimdebüt für Jean-Pierre Carvalho: Der 47-jährige Franzose trainiert seit dem 1. Januar auf der Mülheimer Galopprennbahn und startete am Sonntag gleich mit zwei Siegen seiner vier Starter. Dabei holte sich Star Gypsy... weiterlesen »
02.12.19
Viele Favoriten- aber auch einige Überraschungssieger und eine internationale Note hat es heute am ersten Adventssonntag auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel gegeben. Die von Lucien van der Meulen in den Niederlanden trainierte... weiterlesen »
14.04.15
In dieser Woche haben wir wieder viele Fohlenfotos bekommen, vor allem die Züchter mit nur einer oder zwei Mutterstuten zeigen sich da besonders "knipsfreudig". Auch Hans-Georg Fabian nennt zwei Mutterstuten sein eigen und... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!