You are here:
Toskala (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2019 | 7 | Preis der Continentale Bezirksdirektion Tamer Duran | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.05.2019 | 4 | Preis der Gemeinde Hügelsheim | Baden-Baden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 400 € | |
28.04.2019 | 8 | Preis der politischen Freunde des BRV | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
03.03.2019 | 7 | Cheltenham-Festival-Preis | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2018 | 6 | Elle Danzig-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 200 € | |
25.08.2018 | 6 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.07.2018 | 6 | Preis der Burgberg-Seilbahn | Bad Harzburg | Kat. D, 1.550 m, Flachrennen | ||
30.05.2018 | 3 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 6.501 € |
Neueste verwandte Artikel
14.04.15
In dieser Woche haben wir wieder viele Fohlenfotos bekommen, vor allem die Züchter mit nur einer oder zwei Mutterstuten zeigen sich da besonders "knipsfreudig". Auch Hans-Georg Fabian nennt zwei Mutterstuten sein eigen und... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!