You are here:
Klüngel (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2020 | 9 | Aengevelt Immobilien-Cup | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 2.100 m, Flachrennen | ||
17.05.2020 | 12 | RaceBets.de - Steher Cup | Köln | Nat. Listenr., 3.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2019 | 10 | 48. Comer Group International Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | ||
21.04.2019 | 6 | Altano-Rennen | Hoppegarten | Listenrennen, 2.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 | 1 | B.A.U. Mannheim Steher-Cup | Mannheim | Listenrennen, 3.100 m, Flachrennen | 14.000 € | |
07.10.2018 | 5 | Silbernes Pferd (ex Niederrhein-Pokal) | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
16.09.2018 | 7 | RaceBets - 134. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | ||
25.08.2018 | 3 | Preis der BBAG-Jährlingsauktion | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
08.07.2018 | 3 | Hapag Lloyd-Rennen | Hamburg | Kat. C, 2.200 m, Flachrennen | 6.000 € | |
17.06.2018 | 8 | 183. Oppenheim-Union-Rennen | Köln | Gruppe II, 2.200 m, Flachrennen | ||
21.05.2018 | 9 | Grosser Preis der Hannoverschen Volksbank - Derby Trial | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.04.2018 | 1 | Guiliani-Rennen | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2017 | 2 | pferdewetten.de-Preis | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.10.2017 | 10 | Ferdinand Leisten-Memorial | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 4 | Preis der Holschbach Immobilien Gruppe - BBAG Auktionsrennen Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
31.07.2017 | 10 | BBAG Auktionsrennen Köln | Köln | Kat. C, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
19.11.18
Das Jahr neigt sich dem Ende, die Grüne Saison 2018 ist ebenso wie der "Black Type-Saison" bereits seit einem Monat Geschichte - für uns Zeit, das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Im Folgenden finden Sie alle Sieger der in... weiterlesen »
24.10.18
Wenn sich am kommenden Samstag beim Mannheim²-Renntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn die Startboxen zum B.A.U. Mannheim Steher-Cup öffnen, dann fällt gut drei Minuten später die Entscheidung im internationalsten... weiterlesen »
04.10.18
Neues Hauptstadt-Highlight in Berlin-Hoppegarten zum Finale des Meetings und krönenden Abschluss der Rennsaison 2018 am Sonntag: Im Silbernen Pferd (Gruppe III, 55.000 Euro) über die Marathon-Distanz von 3.000 Metern ist jede Menge... weiterlesen »
25.08.18
In einem packenden Duell hat der fünfjährige Hengst Wai Key Star zum Auftakt der Großen Woche auf der Galopprennbahn Baden-Baden · Iffezheim das Hauptrennen, den 63. Preis der Sparkassen Finanzgruppe (beim Klick auf den... weiterlesen »
18.06.18
Der dreijährige Hengst Weltstar aus dem Champion-Rennstall von Trainer Markus Klug (Köln Rath-Heumar) hat am Sonntag auf der Galopprennbahn Köln-Weidenpesch in den Traditionsfarben des Gestüt Röttgens das... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!