You are here:
Earl (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | 6 | Preis der Iffezheimer Industrie – Handel und Handwerk | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
24.09.2023 | 1 | Preis vom Ristorante Augusta di Giovanni | Mannheim | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 2.400 € | |
02.09.2023 | 4 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.800 m, Flachrennen | 1.400 € | |
06.07.2023 | 5 | Team Jolig-Cup | Leipzig | Kat. C/Agl. II, 2.300 m, Flachrennen | 575 € | |
03.06.2023 | 2 | Preis der kbp GmbH | Mannheim | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen | 800 € | |
20.05.2023 | 5 | Preis vom Oldtimer Meeting Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 700 € | |
07.05.2023 | 4 | 150 Jahre Lochbühler-Aufzüge Rennen | Mannheim | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
29.04.2023 | 4 | Preis des Saarlandes | Saarbrücken | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2022 | 9 | Preis der Parkwache Fuchs | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
25.09.2022 | 3 | Heinrich Vetter Badenia-Rennen | Mannheim | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.800 € | |
04.09.2022 | 5 | Hauraton Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 500 € | |
15.08.2022 | 3 | Preis der saarländischen Bauwirtschaft | Saarbrücken | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 1.500 € | |
31.07.2022 | 7 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.07.2022 | 5 | Preis der EAB Solar | Magdeburg | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 500 € | |
16.06.2022 | 1 | Preis der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
26.05.2022 | 6 | Preis der Franz Brauerei | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
03.04.2022 | 3 | Preis der B.A.U. GmbH & Co. KG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 | 7 | Preis der Allianz Generalvertretung Andreas Wittmann | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.10.2021 | 7 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim und Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.09.2021 | 1 | Preis der Privatbrauerei Eichbaum | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.09.2021 | 3 | Preis der Trainingszentrale Iffezheim | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.06.2021 | 4 | Preis der Mehl Mülhens Stiftung | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
13.05.2021 | 7 | Preis des Sparkassenrenntages 2022 ! | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
30.04.2021 | 1 | Preis vom Porsche Zentrum Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 2.500 € | |
18.04.2021 | 4 | Colonia-Meile | Köln | Kat.D/Agl. III, 5.000 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | 7 | Preis der MIG-Fonds | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.10.2020 | 2 | Preis der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € | |
27.09.2020 | 2 | Preis der B.A.U. Mannheim | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
13.09.2020 | 1 | Verband Südwestdeutscher Rennvereine-Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 4.444 € | |
28.08.2020 | 2 | Preis der TVG Transportvermittlung | Saarbrücken | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 800 € | |
07.08.2020 | 2 | Preis von Wettstar.de | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 800 € | |
11.07.2020 | 7 | Preis vom Gestüt Höny-Hof | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2020 | 4 | Preis von Mülheim | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 450 € | |
11.06.2020 | 6 | Preis der Expert Event Solutions GmbH | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
23.05.2020 | 5 | GINSTR - Stuttgart Dry Gin-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
17.05.2020 | 2 | Preis der treuen Renntagshelfer | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 800 € | |
12.05.2020 | Preis der Expert Event Solutions GmbH | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 | 2 | Preis der Vereinigten VR Bank Kur - und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.100 € | |
27.09.2019 | 4 | Preis der Equorius | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
24.08.2019 | 1 | wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
01.06.2019 | 2 | Preis des Landkreis Rastatt | Baden-Baden | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 14 | Ferdinand Leisten-Memorial | Baden-Baden | Kat. C, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.08.2017 | 9 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 9
- ››
Neueste verwandte Artikel
24.10.19
Am Samstag, 26. Oktober, Veranstaltungsbeginn 12 Uhr, galoppieren die edlen Vollblüter zum letzten Mal in der Saison 2019 über die Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim. Wie der Name schon nahelegt, steht der Oktoberfest-Renntag ganz im... weiterlesen »
28.02.15
Der kleine Bruder vom großen Eric, immerhin Gr. III-Sieger im Großen Preis der Sparkasse Krefeld und Vierter im letztjährigen Derby, hat seine Züchterin Gabriele Gaul ganz schön lange warten lassen. Am 18. Februar war... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!