You are here:
Shining Emerald (GB) 20115 Siege inkl. 145. Goldene Peitsche powered by Burda@turf, Baden-Baden, Gr. II, Bankhaus von der Heydt - Silberne Peitsche, München, Gr. III, Anglesey Lodge Equine Hospital Blenheim Stakes, Curragh, L., 6mal platziert inkl. Zweiter Dallmayr Prodomo Trophy, München, L., Leopardstown 2,000 Guineas Trial Stakes, Leopardstown, L., Dritter JRA Killavullan Stakes, Leopardstown, Gr. III, Lacken Stakes, Naas, L. (Stand 30.08.2015)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2020 | 10 | RaceBets.de - Das Beste Rennen - Rennen | Düsseldorf | Kat. B/Agl. I, 1.500 m, Flachrennen | ||
08.05.2020 | 4 | Deutscher Galopp Auftaktrennen | Köln | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2019 | 8 | Prix Contessina | Fontainebleau | Altersgewichtsrennen, 1.200 m, Flachrennen | ||
27.10.2019 | 7 | Großer Preis des Gestüts Röttgen | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.08.2019 | 12 | Hoppegartener Fliegerpreis | Hoppegarten | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | ||
01.06.2019 | 7 | Preis der Annette Hellwig Stiftung - Silberne Peitsche | Baden-Baden | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | ||
11.05.2019 | 6 | Hoppegartener Sprint-Cup | Hoppegarten | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | ||
22.04.2019 | 1 | Großer Preis der Privatbank ODDO BHF | Hannover | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | 14.000 € | |
08.04.2019 | 1 | Preis der Mülheimer Trainingszentrale | Mülheim | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 3 | Großer Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
14.10.2018 | Annulliert wegen Fehlstart (Ilse und Heinz Ramm-Erinnerungsrennen) | Köln | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | |||
22.09.2018 | EJC LERAM MILLION | Prag | Sonstige, 1.400 m, Flachrennen | |||
09.09.2018 | 4 | Großer Preis von Engel & Völkers Düsseldorf - Düsseldorfer Fliegerpreis | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
30.06.2018 | 7 | Preis der Mitglieder des Hamburger Renn-Club e.V. (Hamburger Flieger-Preis) | Hamburg | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | ||
02.06.2018 | 6 | Preis der Annette Hellwig Stiftung - Silberne Peitsche | Baden-Baden | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.05.2018 | 3 | Grosser Preis der Sparkasse Dortmund | Dortmund | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
02.04.2018 | 7 | Großer Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover | Hannover | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2017 | 7 | ODDO BHF Herbstpreis | Köln | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.08.2017 | 4 | 147. Goldene Peitsche | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 4.000 € | |
07.08.2017 | 1 | Preis der Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co.KG | Bad Doberan | Kat. E, 1.300 m, Flachrennen | 2.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2016 | 8 | Premio Chiusura | Mailand | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.10.2016 | 3 | BHF-BANK Herbstpreis | Köln | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
11.09.2016 | 4 | Honda - Bayerischer Fliegerpreis | München | Listenrennen, 1.300 m, Flachrennen | 1.500 € | |
14.08.2016 | 2 | Westminster Fliegerpreis | Hoppegarten | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | 6.500 € | |
29.05.2016 | 1 | Silberne Peitsche | Baden-Baden | Gruppe III, 1.200 m, Flachrennen | 32.000 € | |
05.05.2016 | 1 | Großer Preis der Sparkasse Dortmund - Jubiläums-Sprint-Cup | Dortmund | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | 14.000 € | |
25.03.2016 | 1 | Root-Memorial | Bremen | Kat. E, 1.200 m, Flachrennen | 2.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2015 | 7 | Dubai Challenge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.08.2015 | 1 | 145. Goldene Peitsche powered by Burda@turf | Baden-Baden | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 40.000 € | |
26.07.2015 | 2 | Dallmayr Prodomo Trophy | München | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | 6.500 € | |
01.05.2015 | 1 | Bankhaus von der Heydt - Silberne Peitsche | München | Gruppe III, 1.300 m, Flachrennen | 32.000 € | |
03.04.2015 | 1 | www.prorennbahn-ffm.de-Rennen | Bremen | Kat. E, 1.200 m, Flachrennen | 2.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2014 | 11 | Jersey Stakes | Royal Ascot | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
06.09.20
Ist zum Sieg geflogen: Namos gewinnt mit Wladimir Panov in der 150. Goldenen Peitsche. www.galoppfoto.de - Frank SorgeDas wichtigste Sprintrennen Deutschlands bleibt nach 2015 (Shining Emerald) und vier Siegen für die ausländischen Gäste... weiterlesen »
27.11.19
88 Rennen und 75 individuelle Sieger in 235 Tagen, so lautet die Black-Type-Bilanz des zu Ende gehenden Jahres in nackten Zahlen. Am öftesten, nämlich drei Mal erfolgreich, war ein Trio: Laccario, der Derbysieger, gewann neben dem... weiterlesen »
24.10.19
So sehen die Jockeys nach den Rennen am Sonntag hoffentlich nicht aus: Jockey Wladimir Panov beim letzten Hannover-Renntag im September. www.galoppfoto.de - Frank SorgeZum Saisonfinale des Hannoverschen Rennvereins am Sonntag, 27.... weiterlesen »
16.10.19
Zum Saisonfinale am Sonntag, 27. Oktober ab 11:00 Uhr, bietet der Hannoversche Rennverein auf der Neuen Bult in Langenhagen noch einmal Galopprennsport vom Feinsten. Höhepunkt ist der zur Gruppe III zählende und mit 55.000 Euro... weiterlesen »
09.05.19
Höhepunkt des Doppelrenntags auf der Rennbahn Berlin-Hoppegarten am kommenden Samstag und Sonntag (11. und 12. Mai 2019, Start 1. Rennen jeweils 14:00 Uhr) ist der „Irish Race Day“ mit dem Comer Group International 48. Oleander-Rennen... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!