You are here:
Genuine Art (GB) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2015 | 9 | Vero-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
31.05.2015 | 2 | Preis des Vollbluts in Bretel | Verden | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | 700 € | |
14.05.2015 | 3 | Preis der Firma Beymann Sand und Kieswerke GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 410 € | |
06.05.2015 | 10 | Prix Pastorius | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.04.2015 | 3 | Preis von German Tote | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 410 € | |
23.03.2015 | 8 | Preis von Nantes | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.02.2015 | 6 | Preis von Laval | Neuss | Kat. E, 2.300 m, Flachrennen | ||
15.02.2015 | 5 | Auf Wiedersehen am 1. März 2015-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.950 m, Flachrennen | 250 € | |
03.02.2015 | 12 | Lord of England-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!