Aden (SU) 1975 | Derski (SU) 1954 | Duglas (SU) 1944 | Granit II (SU) 1930 |
Drofa (SU) 1940 | |||
Sapowed (SU) 1945 | Press Gang (GB) 1927 | ||
Sambesi (SU) 1937 | |||
Alfa (SU) 1964 | Faktotum (GDR) 1952 | Harlekin (GER) 1944 | |
Frühlingssonne (GER) 1943 | |||
Akrobatika (SU) 1957 | Baltic Baron (HUN) 1938 | ||
Anapa (SU) 1951 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!