Datum | Titel |
---|---|
01.06.23 | Mehrere Deckhengste eingegangen |
23.12.19 | Decktaxen Coolmore NH-Stallions |
27.11.19 | National Hunt-Saison: Die ersten Stars waren am Start |
06.06.19 | Viele deutsche Käufe in Ascot |
18.02.17 | Rekordpreis für "Point-to-Point"-Pferd |
26.01.17 | Dreimal sechsstellig bei Goffs |
06.01.16 | Das Coolmore NH-Portfolio |
18.11.15 | Mutterstute erzielt Höchstpreis |
12.11.15 | Flemensfirth-Sohn erlöst 110.000 Euro |
04.02.15 | Presenting-Sohn toppt NH-Auktion |
06.01.15 | Starke Coolmore-NH-Abteilung |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!