You are here:
Caro Player (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2020 | 9 | Preis vom Gestüt Höny-Hof | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
24.05.2020 | 7 | GaloppOnline.de-Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.05.2020 | 2 | Kölner Meilen Handicap | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 3 | Preis der R + V Versicherung | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.250 € | |
29.09.2019 | 1 | Schloss Roland-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 3.375 € | |
28.08.2019 | 1 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
11.08.2019 | 4 | Rennen der Klüh Security GmbH | Köln | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2017 | 2 | Toto-Lotto Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.850 € | |
13.08.2017 | 5 | Sport gegen Gewalt-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 350 € | |
05.07.2017 | 6 | Preis der Grossen Woche in Iffezheim (26.8. bis 3.9.2017) | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.06.2017 | 1 | Preis von Stolzenhoff Catering | Dortmund | Kat. F, 1.750 m, Flachrennen | 1.750 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!