You are here:
Fort Good Hope (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 6 | Grosser Herbstpreis der Freiberger Brauerei | Dresden | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.10.2019 | 3 | Preis der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG) | Hannover | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
14.09.2019 | 1 | Preis des WirtschaftsForum Brandenburg | Hoppegarten | Kat. F, 4.500 m, Flachrennen | 2.250 € | |
10.08.2019 | 1 | Preis der Arona Klinik | Hoppegarten | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 2.250 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 1 | Adlerflug-Rennen | Hannover | Kat. B/Agl. I, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € | |
03.10.2018 | 2 | Preis des Gestüt Röttgen | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 4.000 € | |
11.08.2018 | 1 | Preis der DNS:NET - Rasend Schnell | Hoppegarten | Agl. I, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € | |
08.06.2018 | 2 | Preis der Privatbank ODDO BHF | Hannover | Kat. B/Agl. I, 1.900 m, Flachrennen | 5.000 € | |
20.05.2018 | 3 | Preis des Irischen Botschafters | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | 3.000 € | |
21.04.2018 | 5 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 225 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2017 | 1 | Von Alm das Beste-Rennen | München | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 2.100 € | |
03.09.2017 | 11 | Preis der Turffreunde Baden e.V | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
12.08.2017 | 2 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2016 | 1 | Preis des Lotto in Bayern | München | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 6.000 € | |
17.09.2016 | 1 | Jubiläumsrennen der GfBU-Consult GmbH | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 6.500 € | |
14.08.2016 | 1 | Florida Eis-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 4.150 € | |
24.07.2016 | 1 | Sport gegen Gewalt-Rennen MTV 1860 Altlandsberg e.V | Hoppegarten | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
18.11.19
Boxen auf zum Saison-HALALI! Nach den erfolgreichen Sommer- und Herbst-Veranstaltungen geht es weiter auf Dresdens größter Sportanlage. Die Galopprennbahn Seidnitz lädt am kommenden Mittwoch, den 20. November, die Dresdner... weiterlesen »
28.10.18
Das Saisonfinale auf der Neuen Bult 2018 mit gleich vier Black Type-Rennen: Der Sieg im Großen Preis der Mehl Mülhens-Stiftung Gestüt Röttgen ging an die von Andreas Wöhler für Jaber Abdullah vorbereitete Sand Zabeel (Bauyrzhan Murzabayev... weiterlesen »
27.10.18
Nach drei Siegen in Folge: Amorella ist die Favoritin im Großen Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung Gestüt Röttgen - am Sonntag sitzt anstelle von Martin Seidl dann allerdings Adrie de Vries im Sattel. www.galoppfoto.de - Frank SorgeGrandioses... weiterlesen »
27.09.18
Vor knapp zwei Jahren ist im Gestüt Martinushof, seiner letzten Station als Deckhengst, Santiago (Highest Honor) eingegangen. Es war, so muss man im Nachhinein sagen, ein großer Verlust, denn er war Zeit seiner Vererbertätigkeit... weiterlesen »
24.05.18
Der von Peter Schiergen in Köln trainierte Sound Check hat das mit 100.000 Euro dotierte Comer Group International 47. Oleander-Rennen über 3.200 Meter gewonnen, obwohl er als Zweiter hinter Nearly Caught ins Ziel... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!