You are here:
Miss Sommerroh (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2017 | 10 | Köster-Cup | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.09.2017 | 8 | Preis der regionalen Wirtschaft - Finale Mitteldeutsche Galoppserie 2017 | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.08.2017 | 8 | Toto-Lotto Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
06.08.2017 | 1 | Lübzer Pils Ostsee-Preis | Bad Doberan | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 3.500 € | |
23.07.2017 | 6 | Preis der ANPAK Superpackage GmbH - Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
04.07.2017 | 5 | Rennen der ANPAK GmbH Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
18.06.2017 | 5 | swb Strom von hier-Preis | Bremen | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.05.2017 | 99 | Sachsenlotto Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.05.2017 | 2 | Heinrich Schirm Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2016 | 5 | Wahl GmbH-Cup 2016 • mit Watt im Galopp | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
12.06.2016 | 3 | Ars Nova-Rennen Siegerin im Diana-Trial 2013 | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.600 € | |
29.05.2016 | 2 | SACHSENLOTTO-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.600 € | |
01.05.2016 | 1 | Preis der Mercedes-Benz Niederlassung Leipzig | Leipzig | Kat. D/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 5.000 € | |
03.04.2016 | 4 | Preis der Volmer-Betonwerke | Mülheim | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
02.03.2016 | 7 | Preis des Bistro bei Polo | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
17.02.2016 | 4 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | 12 | Preis des "The Bergstrasse Sports and Country Club" | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | ||
17.10.2015 | 2 | Scheibenholz-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.600 € | |
26.09.2015 | 3 | Preis der Automobilgruppe Dirkes | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 700 € | |
03.09.2015 | 6 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.08.2015 | 3 | Preis der marketing-direkt GmbH | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 650 € | |
18.07.2015 | 1 | Preis der Stadtwerke Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 5.000 € | |
27.06.2015 | 5 | Norbert Sauer-Gedächtnisrennen | Hamburg | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 300 € | |
07.06.2015 | 2 | Preis des Unternehmerverbandes Sachsen | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € | |
17.05.2015 | 2 | Reifenprofi-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.05.2015 | 2 | Preis der Stadt Leipzig | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 2.000 € | |
05.04.2015 | 5 | Heinz Jentzsch-Erinnerungsrennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2014 | 4 | Maxios Trophy | Bremen | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
18.05.15
Der Rennhunger war groß. Ungewohnt spät startete die Neue Bult in Hannover-Landenhagen in die Galoppsaison und 18.200 Zuschauer erfreuten sich an spannendem Sport und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Neben Oberbürgermeister... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!