You are here:
Pinot (CZE) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2015 | 10 | www.german-tote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
17.10.2015 | 8 | Erich Siegel-Gedächtnisrennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.10.2015 | 6 | Auf Wiedersehen - Ihre Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.09.2015 | 6 | Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Hoppegarten | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.09.2015 | 10 | Auf Wiedersehen zum Sparkassenrenntag am 4. Oktober | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
23.08.2015 | 6 | Preis der Galoppfreunde Leipzig | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
01.08.2015 | 5 | Preis der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe - Geschäftsstelle Steffen Woye | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
28.06.2015 | 8 | Preis der German Tote Wettannahmestelle Hamburg-Horn | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
13.06.2015 | 3 | Freiberger ALKOHOLFREI Cup | Dresden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 420 € | |
30.05.2015 | 7 | Preis des Flugsportzentrum Bautzen & Service GmbH | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | ||
10.05.2015 | 7 | Preis des Freibergisch 1863 Jubiläums-Pils | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!