You are here:
Golden Boy (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2020 | 2 | Preis des Porsche Zentrum Mannheim | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 3.000 m, Flachrennen | 600 € | |
05.07.2020 | 8 | Rennen der Dr. Starke Chemische Industrie und Mineralöl GmbH | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.06.2020 | 7 | Füchschen Pils-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
29.05.2020 | 1 | Dortmunder Wettchance des Jahres - I (Sand/Dirt) | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.05.2020 | 5 | Auf geht's Deutscher Galopp | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 210 € | |
09.05.2020 | 4 | Preis von Broich | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 300 € | |
23.02.2020 | 9 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2019 | 6 | Preis von Wettstar | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2018 | 6 | Preis der Neusser City | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
02.09.2018 | 6 | Preis der Firmen Lager-Huslage/Dein Energiebüro/Mitschke | Quakenbrück | Agl. U, 3.800 m, Jagdrennen | ||
26.07.2018 | 99 | Preis des Elektrohandwerks Goslar/Bad Harzburg | Bad Harzburg | Listenrennen, 3.400 m, Hindernisrennen | ||
20.07.2018 | 2 | Preis des Solehotels Tannenhof - Hotel mit eigenem Thermenzugang | Bad Harzburg | Sonstige, 3.400 m, Hindernisrennen | 1.600 € | |
01.07.2018 | 3 | Preis des Beirates Pfälzischer Rennverein Haßloch e.V | Hassloch | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 420 € | |
19.05.2018 | 7 | Preis der BMW Niederlassung Bonn | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
22.04.2018 | 5 | Rennen um die SWK Card | Krefeld | Kat. E, 2.350 m, Flachrennen | ||
03.04.2018 | 7 | Preis des Gestüts Görlsdorf | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
09.03.2018 | 2 | Preis von Wambel | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.200 € | |
14.02.2018 | 4 | Preis von Market Rasen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
23.01.2018 | 3 | Preis von Aplerbeck | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 900 € | |
12.01.2018 | 8 | Emerald Star-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
01.01.2018 | 4 | Preis vom Neujahrstag 2018 | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2017 | 12 | www.strategieX.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 3 | Preis der Saarland Spielbanken und der Saarland Sporttoto GmbH und der Fa. German Tote | Lebach | Kat. E/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 800 € | |
23.07.2017 | 13 | Preis von pferdewetten.de | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
15.06.2017 | 4 | Preis des Pfälzischen Rennverein Haßloch e.V. - Werner Hefter-Gedächtnisrennen | Hassloch | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
24.05.2017 | 7 | Preis der Deutschen Vermögensberatung AG | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.04.2017 | 4 | Pritt-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 500 € | |
09.04.2017 | 4 | Preis des XTIP Flagshipstore Duisburg | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 300 € | |
11.02.2017 | 1 | Preis vom Rheinischen Landestheater Neuss | Neuss | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € | |
21.01.2017 | 2 | Preis von Simi Valley | Dortmund | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 1.200 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
18.11.20
Ocean Walzer (2014), W., v. Wiener Walzer – Orana Zü.: Martina Bettina JonenSieger am 7. Oktober in Warwick Farm/Australien, Hcap, 2400m, ca. €13.670 Golden Boy (2014), W., v. Paolini – Giocita, Zü.: Dierk Finke & Renate... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!