You are here:
Black Cool Cat (IRE) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2016 | 8 | Preis der Hein Mück Fischhandel GmbH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
24.07.2016 | 5 | Preis des Bad Harzburger Mineralbrunnens | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 1.550 m, Flachrennen | 350 € | |
02.07.2016 | 8 | Preis des Hamburger Sports | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.05.2016 | 6 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim und Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2016 | 6 | Eilers Reifen-Cup | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.04.2016 | 9 | Preis der Atradius Kreditversicherung | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2015 | 6 | Ambassador-Memorial | Bremen | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 200 € | |
31.10.2015 | 4 | Preis Magdeburger Bau- und Schulservice | Magdeburg | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 600 € | |
16.10.2015 | 10 | Nightflower-Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.09.2015 | 2 | Preis der Dorotheenhütte Wolfach | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.650 € | |
22.08.2015 | 5 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | ||
19.07.2015 | 8 | Preis des Bad Harzburger Mineralbrunnens | Bad Harzburg | Kat. D/Agl. II, 1.550 m, Flachrennen | ||
01.07.2015 | 6 | Preis der Mitglieder des Hamburger Renn-Clubs | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.06.2015 | 5 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 550 € | |
16.05.2015 | 7 | Ehrmann Sprint-Cup | Krefeld | Listenrennen, 1.300 m, Flachrennen | ||
18.04.2015 | 1 | Preis der Ottostadt Magdeburg | Magdeburg | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 5.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2014 | 10 | Preis der Firma Mattäi Wasserbau | Magdeburg | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | ||
12.10.2014 | 8 | Preis von Radio Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
28.09.2014 | 8 | Preis der Spielkiste | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
07.09.2014 | 1 | Preis des Badischen Tagblatts | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 7.500 € | |
31.08.2014 | 3 | Preis der Stadtsparkasse Magdeburg | Magdeburg | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 900 € | |
17.08.2014 | 2 | Preis der Lotterie 6 aus 49 | Bad Doberan | Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 2.000 € | |
27.07.2014 | 4 | Preis der Bombardier Transportation GmbH | Krefeld | Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
02.07.2014 | 6 | pferdewetten.de-Preis | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.05.2014 | 5 | Race of Schierle Stahlrohre | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2013 | 5 | German Tote Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
01.09.2013 | 1 | Preis des Badischen Tagblatts | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 10.500 € | |
17.08.2013 | 3 | Yachthafenresidenz Hohe Düne Cup | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 600 € | |
21.07.2013 | 6 | GERMAN Racing Next Generation-Rennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 250 € | |
05.07.2013 | 1 | Preis der Mitglieder des HRC | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
16.06.2013 | 10 | Preis der VGH Vertretung Burghard Weber e.K. | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.04.2013 | 7 | Preis der Privatbrauerei Eichbaum | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2012 | 5 | Atermann König & Pavenstedt-Handicap | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 3 | Preis der Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
05.09.2012 | 5 | racebets.com Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
17.08.2012 | 1 | OSPA-Cup | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.100 € | |
28.07.2012 | 3 | Adlerflug-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 400 € | |
03.07.2012 | 3 | Preis der Warendorf Küche - Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 900 € | |
10.06.2012 | 1 | Preis der Oppenheim Vermögenstreuhand | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
20.05.2012 | 2 | Preis von Schloss Vaux | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 840 € | |
29.04.2012 | 5 | Preis des Hannover 96 Teams | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | ||
09.04.2012 | 4 | Jacob Isola-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2010 | 9 | Rennstall R & B International-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
30.10.2010 | 6 | Preis der Saalesparkasse | Halle | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
19.09.2010 | 11 | Preis der Bremer Trainingszentrale | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
20.08.2010 | 6 | OK. Autohaus Krüger Rennen | Bad Doberan | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | ||
17.07.2010 | 6 | Joachim Willink-Memorial | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
25.04.2010 | 2 | Preis der VGH - Vertretung Benjamin Weishaupt, Laatzen | Hannover | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 12
- ››
Neueste verwandte Artikel
24.09.15
Eigentlich ist es nur ein Monat vor dem Ende der Saison in Tschechien, aber wer sich ein grobes Bild über die hiesige Rennsportszene und Vollblutzucht machen will, sollte in den nächsten zwei Wochen aufpassen. Es beginnt bereits das „Build... weiterlesen »
19.10.12
Der finale Herbstrenntag der Saison 2012 in der Vahr könnte der letzte in der über 150jährigen Geschichte des Bremer Rennvereins sein. Nachdem der Präsident des Rennvereins, George C. Muhle, am 5. Oktober das mögliche Ende des Rennsports... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!