You are here:
King's Breizh (FR) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2016 | 9 | Preis zum 27. BMW Renntag in Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
11.06.2016 | 7 | Ehrmann Sprint-Cup | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
26.05.2016 | 7 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.05.2016 | 8 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens-Stiftung | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.04.2016 | 7 | Rennen um den familienfreundlichen Arbeitgeber SWK | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
17.02.2016 | 8 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.01.2016 | 2 | Preis von Avignon | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2015 | 12 | Preis der German Tote Wettschule | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.11.2015 | 6 | Preis der Bürger für Frankfurt - BFF-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.10.2015 | 1 | Zech Immobilien Preis | Bremen | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 3.000 € | |
11.10.2015 | 7 | Preis der Römers Bedachungen | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!