You are here:
Risalto (FR) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2016 | 5 | Preis des Stalles Litex | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.04.2016 | 8 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
26.03.2016 | 2 | Preis der Fortuna Düsseldorf 1895 | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | 8 | Preis des "The Bergstrasse Sports and Country Club" | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | ||
16.10.2015 | 1 | Flemington-Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 7.500 € | |
04.10.2015 | 4 | www.DAS-LUXUSMAGAZIN.de-Preis | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
30.08.2015 | 4 | neue Welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
12.07.2015 | 1 | meravis-Trophy | Hannover | Kat. D/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
14.06.2015 | 1 | Preis der VGH Vertretung Rainer Dräger & Marc Eldracher e.K., Isernhagen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € | |
20.05.2015 | 4 | Preis des Hippodroms | Köln | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2014 | 7 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | ||
09.11.2014 | 4 | Preis der Terraplan Immobilien und Treuhand GmbH | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.050 m, Flachrennen | 500 € | |
21.10.2014 | 4 | Preis von Orange | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 800 € | |
27.09.2014 | 2 | Preis der Firmengruppe Fleischhauer-Franz | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
07.09.2014 | Preis der Häcker's Hotels - Fürstenhof Bad Betrich und Grandhotel Bad Ems | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | |||
31.08.2014 | 1 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden | Baden-Baden | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 4.700 € | |
09.08.2014 | 4 | Preis des 4 Sterne Hotel am Ruhrufer Business & Golf | Mülheim | Kat. F, 2.000 m, Flachrennen | 150 € | |
16.07.2014 | 9 | Preis vom 156. Henkel-Preis der Diana am 03.08.2014 | Düsseldorf | Kat. E, 2.100 m, Flachrennen | ||
22.06.2014 | 2 | Danke den Sponsoren des Grossen Preis der Wirtschaft-Rennen | Dortmund | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 900 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
13.07.15
Modisch gekleidete Gäste und schicke Hüte prägten den vierten Saisonrenntag auf der Neuen Bult in Hannover-Langenhagen an diesem Sonntag, der trotz des wechselhaften Wetters von 7.400 Zuschauern besucht wurde. Der Audi Ascot-Renntag... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!