You are here:
Notenprinz (AUT) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2016 | 7 | Preis von Morlaix | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 7 | Preis des Champions der Besitzertrainer | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
08.12.2015 | 6 | Preis von Bordeaux | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2014 | 13 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
03.08.2014 | 4 | FESTA-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
13.07.2014 | 5 | Erdinger Champ-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
19.06.2014 | 5 | Rennen der Innung des Kraftfahrzeuggewerbe Frankfurt am Main und Main-Taunus Kreis | Frankfurt | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 250 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!