You are here:
Antonia Bella (FR) 20113 Siege, 18 Plätze (44 Starts, Gewinnsumme € 24.465)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2018 | 3 | Wettstar-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 450 € | |
01.11.2018 | 5 | Joseph Pschorr Haus-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.10.2018 | 5 | Preis der Lotterie Eurojackpot | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.09.2018 | 2 | Preis der Zechbauer Hüte | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.450 € | |
29.07.2018 | 3 | Dallmayr Crema D'Oro-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 750 € | |
21.07.2018 | 14 | Großer Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
23.06.2018 | 2 | Yaz Aski-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.300 € | |
04.06.2018 | 6 | Autohaus Häusler - Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.05.2018 | 3 | GS München Pokal | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 750 € | |
01.05.2018 | 2 | SMC Investmentbank AG-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2017 | 9 | Süßwaren Auracher-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 1 | Preis der Motostar GmbH | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.600 € | |
02.09.2017 | 6 | Butsch & Meier Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 100 € | |
30.07.2017 | 2 | Dallmayr Crema d'Oro-Rennen | München | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
11.07.2017 | 5 | Erdinger Dunkel-Preis | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
25.06.2017 | 2 | Preis der Wettstar Wettschule | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
25.05.2017 | 6 | Preis der Hatz-Monninger Brauerei | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2017 | 2 | www.pferdewetten.de-Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2016 | 2 | Maxios-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.300 € | |
23.10.2016 | 13 | wettstar.de-Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
23.07.2016 | 8 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
03.07.2016 | 7 | Allianz GS München Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.06.2016 | 9 | Preis der Riemer's Gaststätte | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2016 | 1 | pferdewetten.de - Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2015 | 9 | Preis der Stadtsparkasse | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.08.2015 | 2 | Preis der mewes maler | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.600 € | |
09.08.2015 | 4 | Berlin Partner-Preis | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 750 € | |
19.07.2015 | 3 | Preis der German Tote Wettschule | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.150 € | |
03.07.2015 | 3 | Share a STARCAR-Rennen | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
17.05.2015 | 2 | primetec-Rennen | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 1.300 € | |
26.04.2015 | 5 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 390 € | |
03.04.2015 | 3 | Prix It's Gino | Bremen | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2014 | 6 | Preis der Lößnitz-Druck GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.10.2014 | 4 | Preis der Firma Assekuranz Kontor Alicke GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 300 € | |
19.10.2014 | 4 | Copper Coast Race | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
03.10.2014 | 8 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.09.2014 | 1 | Schramm & Schoen Immobilien AG - Cup | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.200 € | |
31.08.2014 | 2 | Preis der Firma Busse Bau Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 900 € | |
02.08.2014 | 8 | GOHR-Dienstleistungen Cup | Dresden | Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
11.07.2014 | 3 | GERMAN RACING Next Generation | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
01.06.2014 | 3 | Eröffnungsrennen | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
17.05.2014 | 9 | Freiberger Pils-Cup | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
11.11.18
Er ist binnen kürzester Zeit einer der erfolgreichsten Trainer in Deutschland geworden und am letzten Renntag der Saison in München-Riem feierte Markus Klug ein besonderes Jubiläum. Der in Heumar bei Köln trainierende,... weiterlesen »
21.09.14
Der Renntag der Landwirtschaft lockte am Sonntag 9.800 Zuschauer auf die Galopprennbahn Neue Bult in Hannover-Langenhagen. Sportlicher Mittelpunkt war der Große Preis der Metallbau Burckhardt GmbH (beim Klick auf den... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!