You are here:
Honos (FR) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2017 | 10 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
15.06.2017 | 7 | Preis des Holiday-Park Haßloch | Hassloch | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.05.2017 | 8 | Rhein-Bote Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
11.05.2017 | 7 | IDEE Kaffee Trophy | Bremen | Altersgewichtsrennen, 3.400 m, Jagdrennen | ||
23.04.2017 | 99 | Preis der Landesbausparkasse Südwest | Zweibrücken | Sonstige, 3.500 m, Jagdrennen | ||
09.04.2017 | 10 | XTIP Rennbahn Düsseldorf-Preis - NRZ Galopper des Jahres 2016-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
26.03.2017 | 10 | Preis der VR Bank Rhein-Neckar eG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2016 | 12 | Preis des Produktionswerkes Köln | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.07.2016 | 4 | Preis der Waldgaststätte Rabenklippe | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2015 | 8 | Preis der DSD Dresdner Sicherheitsdienst GmbH | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2015 | 3 | Preis der kreativ GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 350 € | |
11.10.2015 | 5 | Otto March-Rennen - WERTUNGSLAUF ZUR FEGENTRI WELTMEISTERSCHAFT DER DAMEN 2015 | Köln | Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
13.09.2015 | 2 | Preis der Landesjägerschaft Niedersachsen | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
29.08.2015 | 10 | Longines World Fegentri Championship Rennen | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.08.2015 | 2 | Preis der Elektro-Anschluß-Service GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 900 € | |
19.07.2015 | 11 | Preis der Wohnungsbaugenossenschaften - Zukunft Wohnen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.06.2015 | 4 | Preis des Bauzentrums Sauerer, Zweibrücken, unterstützt vom Verein Deutscher Besitzertrainer | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 100 € | |
31.05.2015 | 4 | H. Focke-Gedächtnisrennen | Verden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
14.05.2015 | 3 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
01.05.2015 | 7 | Preis der ALBERS Wettboerse | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2014 | 11 | Preis der BBAG-Frühjahrsauktion am 5. Juni 2015 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
18.10.2014 | 2 | Preis der Mieter der Eastsite | Mannheim | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 450 € | |
27.09.2014 | 6 | Preis von Bäckmann & Sassert | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.05.2014 | 7 | Preis vom Open Source Festival | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 von 5
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!