Marisa (GER) 2001 | Desert Sun (GB) 1988 | Green Desert (USA) 1983 | Danzig (USA) 1977 |
Foreign Courier (USA) 1979 | |||
Solar (GB) 1973 | Hotfoot (GB) 1966 | ||
L'Anguissola (IRE) 1967 | |||
Mithl Al Hawa (GB) 1990 | Salse (USA) 1985 | Topsider (USA) 1974 | |
Carnival Princess (USA) 1974 | |||
Moon Drop (GB) 1985 | Dominion (GB) 1972 | ||
Little White Star (IRE) 1976 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!