You are here:
Sexy Juke (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2019 | 8 | Preis der Dr. Starke Chemische Industrie und Mineralöl GmbH | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | ||
31.03.2019 | 11 | Preis von LED-Point | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | ||
17.03.2019 | 6 | Preis des Weingutes Schloss Johannisberg Rheingau | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | 11 | Soldier Hollow Cup | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | ||
23.09.2018 | 11 | Preis des Casino Baden-Baden - Kölner Stutenpreis | Köln | Listenrennen, 1.850 m, Flachrennen | ||
21.05.2018 | 6 | Tipico Rennbahn-Cup | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | ||
15.04.2018 | 5 | Preis der Pferde-Erlebniswelt | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2017 | 1 | Preis des Olympischen Dorfes von 1936 | Krefeld | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 6.000 € | |
15.10.2017 | 8 | Kölner Steher Cup der Pferdeklinik Burg Müggenhausen | Köln | Listenrennen, 3.000 m, Flachrennen | ||
17.09.2017 | 1 | Kurd v. Lenthe-Erinnerungsrennen | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
31.08.2017 | 4 | Preis des Gestüt Brümmerhof | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
06.08.2017 | 3 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Bad Doberan | Kat. D/Agl. II, 2.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
06.05.2017 | 4 | Tag24-Preis | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 700 € | |
09.04.2017 | 5 | XTIP Derby-Trial | Düsseldorf | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2016 | 1 | Preis der EBF Hengste | Dortmund | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
25.09.2016 | 6 | Preis des Porsche Zentrum Köln | Köln | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Neueste verwandte Artikel
06.01.19
Einen Traumstart ins neue Rennjahr hat Jockey Jozef Bojko auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel erwischt: Zuerst gewann er mit Dreamworks mit dem Preis der Neujahrswünsche das erste Rennen des Jahres 2019 in... weiterlesen »
11.01.18
In Memoriam: Mit nur 34 Jahren verstarb der Jockey Daniele Porcu an einer schweren Erkrankung. www.galoppfoto.de - Peter HeinzmannEs gibt Menschen, die scheinen mit einer großen Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, mit einem Lächeln im... weiterlesen »
13.11.16
Irischer Triumph im letzten großen Rennen des Jahres auf Rasen auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel am Sonntag: Die vierjährige Stute Joailliere setzte sich in der German Owners' and Breeders' Sprint Trophy (beim Klick... weiterlesen »
13.08.15
Die Vente de Yearlings von Arqana läutet an diesem Wochenende in Deauville die Saison der europäischen Jährlingsauktionen ein. Samstag und Sonntag wird jeweils nach den Rennen auktioniert, traditionell sind dies die stärksten... weiterlesen »
15.04.15
Ein sehr gutes Jahr auf dem Markt, Verbesserungspotenzial im Rennstall – das ist kurz gesagt das Fazit des Gestüts Wittekindshof in Bezug auf die Saison 2014. Die Verkaufserfolge konnten sich, wie im Folgenden im Detail... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!