You are here:
Quadrille (GER) 2010Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2016 | 9 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.04.2016 | 4 | Preis des the style outlets, Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
17.02.2016 | 2 | www.german-racing.com-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 7 | "Frohe Weihnachten"-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | ||
13.12.2015 | 11 | Sportech-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.11.2015 | 3 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 750 € | |
05.10.2015 | 4 | Prix BBAG-October-Sales | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 600 € | |
05.09.2015 | 18 | Equistyle Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
18.07.2015 | 12 | pferdewetten.de-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
12.07.2015 | 5 | Erdinger Dunkel-Alkoholfrei-Preis | München | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
25.05.2015 | Van de-Poel-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. III, , Flachrennen | |||
16.05.2015 | 12 | Preis des Weingutes Chateau de Cerons | Krefeld | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
03.04.2015 | 11 | Prix It's Gino | Bremen | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.03.2015 | 9 | www.racebets.com-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
15.02.2015 | 3 | Arthur-von-Weinberg-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.02.2015 | 3 | Kallisto-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
20.01.2015 | 3 | Maxios-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2014 | 4 | Preis der Weihnachtswünsche | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 800 € | |
25.11.2014 | 5 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 400 € | |
19.10.2014 | 15 | Preis der VR Bank Mittelbaden | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
22.06.2014 | 5 | Paul Wiegmann Memorial | Dortmund | Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.06.2014 | 1 | Preis von EVPM-Ihrer Immobilienverwaltung im Rheinland | Köln | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2013 | 3 | Preis von Engel & Völkers in Leichlingen, Leverkusen, Langenfeld und Burscheid | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
13.10.2013 | 3 | Ararat-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 700 € | |
28.09.2013 | 5 | Preis des Gestüt Etzean | Frankfurt | Kat. D, 2.150 m, Flachrennen | ||
07.08.2013 | 3 | Sehrezad-Rennen | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
13.07.2013 | 4 | ETS-Trading (HK) Limited-Rennen | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 300 € | |
20.05.2013 | 5 | Vereint für Hannover – Cup | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.04.2013 | 5 | Metzler Asset Management-Rennen | Frankfurt | Kat. D, 2.150 m, Flachrennen | 250 € | |
01.04.2013 | 3 | Wetten XXL-Rennen - Ihr Buchmacher auf der Kölner Rennbahn | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 von 6
- ››
Neueste verwandte Artikel
22.01.15
Der vierjährige Hengst Victorious aus dem Stall von Dr. Andreas Bolte drückte dem Dienstag-Renntag in Dortmund-Wambel seinen Stempel auf: Mit Alexander Pietsch im Sattel setzte sich der 15:10-... weiterlesen »
21.01.15
Sein Name ist wirklich Programm: Der vierjährige Hengst Victorious aus dem Stall von Dr. Andreas Bolte hat seinen dritten Sieg in Folge auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel gefeiert. Mit Alexander Pietsch im Sattel... weiterlesen »
25.09.13
Am Sonntag, 28. September 2013, findet auf der Galopprennbahn in Frankfurt der 6. Renntag der Saison statt. In neun Rennen gehen insgesamt 109 Pferde an den Start, darunter 13 Galopper aus der Frankfurter Trainingszentrale. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!