La Paja (IRE) 2003 | Galileo (IRE) 1998 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Urban Sea (USA) 1989 | Miswaki (USA) 1978 | ||
Allegretta (GB) 1978 | |||
Alfaguara (USA) 1997 | Red Ransom (USA) 1987 | Roberto (USA) 1969 | |
Arabia (USA) 1977 | |||
Lisaleen (USA) 1982 | Northern Dancer (CAN) 1961 | ||
Lisadell (USA) 1971 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!